Accueil : Produits : Disque Durs & Lecteurs DVD : Disques Durs - Internal : Western Digital
WD Ultrastar DC HC570 - Disque dur - 22 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo - pour Intel Next Unit of Computing 13 Extreme Kit - NUC13RNGi7
Information
14 En stock
ConstructeurWestern Digital
Réf. Produit
0F48155
 
 
 
 
 
 
| Général |  
| Type de périphérique | Disque dur - interne |  
| Capacité | 22 To |  
| Format | 3.5" |  
| Interface | SATA 6Gb/s |  
| Taille de la mémoire tampon | 512 Mo |  
| Caractéristiques | HelioSeal, format avancé 512e, format avancé 4Kn, disponibilité 24/7, Triple State Actuator (TSA), technologie OptiNAND, Technologie ArmorCache, Energy-assisted PMR (ePMR) |  
| Largeur | 101.6 mm |  
| Profondeur | 147 mm |  
| Hauteur | 26.1 mm |  
| Poids | 670 g |  
| Performances |  
| Débit de transfert du lecteur | 600 Mo/s (externe) |  
| Débit de transfert interne | 291 Mo/s |  
| Temps de latence moyen | 4.16 ms |  
| Vitesse de broche | 7200 tours/min |  
| Fiabilité |  
| Fiabilité MTBF | 2,500,000 heures |  
| Opération 24 h/24, 7 j/7 | Oui |  
| Erreurs irrécupérables | 1 sur 10^15 |  
| Cycles de chargement/déchargement | 600,000 |  
| Expansion et connectivité |  
| Interfaces | 1 x SATA 6 Gb/s |  
| Baie compatible | 3.5" |  
| Alimentation |  
| Consommation électrique | 9.3 Watt (lecture/écriture aléatoire)   5.7 Watt (inactif) |  
| Garantie du fabricant |  
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |  
| Caractéristiques d’environnement |  
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |  
| Température maximale de fonctionnement | 60 °C |  
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 40 g @ onde semi-sinusoïdale 2 ms |  
| Résistance aux chocs (au repos) | 200 g @ onde semi-sinusoïdale |  
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.7 gRMS @ 5-500 Hz |  
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.04 gRMS @ 2-200 Hz |  
| Information de compatibilité |  
| Conçu pour | Intel Next Unit of Computing 13 Extreme Kit - NUC13RNGi7 |  
 
 |