| Général |
| Polices Imprimante | PCL bitmap x 2 PostScript de taille variable x 158 PCL de taille variable x 84 PPDS bitmap x 5 PPDS redimensionnable x 39 |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Technologie d'impression | Laser - monochrome |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 350000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 5000 - 100 000 pages |
| Taille de la diagonale de l'écran | 10" |
| Écran Support couleur | Couleur |
| Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, numérisation vers FTP, scan vers hôte USB, emplacement interne pour carte |
| Mémoire |
| Mémoire Standard | 2 Go |
| Mémoire maxi prise en charge | 6 Go |
| Copie |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 70 ppm |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Impression |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 70 ppm |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS |
| Technique d'amélioration de l'image | 1200 IQ, 2400 IQ |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 4 s |
| Balayage |
| Élément de numérisation | CCD |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Résolution optique | 600 x 600 ppp |
| Télécopieur |
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Utilisation des documents et des supports |
| Taille d'origine maximum | 215.9 x 355.6 mm |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 200 feuilles |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, carte-copie |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
| Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
| Capacité de support standard | 1200 feuilles |
| Capacité max. du support | 3300 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 100 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 550 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac multi-usage - 100 feuilles 2 x bac d'entrée - 550 feuilles ADF - 200 feuilles Bac de sortie - 550 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 66 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 40 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 66 ppm (A4) - couleur Copie: jusqu'à 42 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 144 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 150 côtés par minute (Letter A) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 72 côtés par minute (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 75 côtés par minute (Letter A) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 72 côtés par minute (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 75 côtés par minute (Letter A) - couleur Numérisation: jusqu'à 144 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 150 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 70 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression: jusqu'à 42 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso |
| Connexions |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, support IPv6, SNMP 3 |
| Système d'exploitation pris en charge | SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bits), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, openSUSE 13.2, Debian Linux 8.0, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, macOS 10.12, Fedora 24, openSUSE 42.3, Ubuntu Linux 16.04 LTS, Fedora 23 |
| Alimentation |
| Consommation en fonctionnement | 900 Watt |
| Consommation au repos | 50 Watt |
| Consommation en sommeil | 3.1 Watt |
| Divers |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 4 s |
| Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 11000 pages 1 x unité d'imagerie - jusqu'à 150000 pages 5% de couverture |
| Conformité aux normes | Homologué FFC classe A, C-Tick, CISPR 22 classe A, cUL, NOM, CCC, DOC, ICES-003 classe A, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, BSMI Class A, KC, CECP, CEL, VCCI Class A, Bel GISS, ECMA-370, TER, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, RAL-UZ 205 |
| Normes environnementales |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible Blue Angel | Oui |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 68.58 cm |
| Profondeur | 69.34 cm |
| Hauteur | 115.06 cm |
| Poids | 67 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 76.2 cm |
| Profondeur emballée | 83 cm |
| Hauteur emballée | 136.5 cm |
| Poids emballé | 101.2 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
| Niveau sonore | 14 dBA (inactif) / 59 dBA (en fonctionnement) |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80% |