| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 34" |
| Écran incurvé | Oui (1500R) |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 à 100 Hz |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Densité par pixel | 0.23175 mm |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 120% sRGB |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| Gamme de couleurs | 120% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe RGB (CIE 1931), 85% NTSC (CIE 1931) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris), 1 ms (MPRT) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 100 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 160 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Langages OSD | Multilingual |
| Fonctions | Sans cadre, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Grand angle de visualisation |
| Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
| Fonctions | Technologie Adaptive-Sync, USB 3.0 Fast Charge, Grand angle de visualisation, AOC Low-Blue Technology, AOC Flicker-Free Technology, Profondeur de couleur de 8 bits |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 80.834 cm x 27.513 cm x 61.153 cm |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Général |
| Dimensions (LxPxH) | 80.834 cm x 27.513 cm x 61.153 cm - avec support |
| Poids | 9.8 kg |
| Audio |
| Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 Entrée de ligne audio Casque |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5.5/+22 |
| Angle de pivotement | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m |
| Normes de conformité | RoHS, REACH |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Divers |
| Normes de conformité | WHQL, CB, RoHS, REACH, sans mercure, HF |
| Alimentation |
| Consommation électrique en mode marche | 39.6 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 39.6 kWh/1 000 h |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 42.4 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 55 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 40 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 42 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 80.834 cm - profondeur : 27.513 cm - hauteur : 61.153 cm Sans support - largeur : 80.834 cm - profondeur : 10.014 cm - hauteur : 36.745 cm |
| Alimentation |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 90.3 cm |
| Profondeur emballée | 25 cm |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 80.834 cm - profondeur : 27.513 cm - hauteur : 61.153 cm - poids : 9.8 kg Sans support - largeur : 80.834 cm - profondeur : 10.014 cm - hauteur : 36.745 cm |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Hauteur emballée | 52.7 cm |
| Poids emballé | 12.7 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Normes environnementales |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |