| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe F |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Densité par pixel | 0.233 mm |
| Pixels par pouce | 109 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
| Format HDR | HDR10 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 95% DCI-P3 |
| Temps de réponse | 1 ms (gris à gris), 0,5 ms (gris à gris min) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 180 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 264 kHz |
| Jeu | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), mat, ComfyView, technologie Flicker-Less, technologie de réglage de la luminosité Low Dimming, Acer VisionCare, technologie Acer BluelightShield, technologie Black Boost, 3 côtés sans cadre, Profondeur de couleur de 8 bits |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 61.4 cm x 24 cm x 47.5 cm |
| Poids | 5.5 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 Sortie de ligne audio |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort |
| Normes de conformité | MPR II |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 46 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Poids emballé | 7.44 kg |