| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe D |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Surface visible | 23.81" |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
| Distribution d'alimentation USB | 90 Watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Pixels par pouce | 92.53 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 100 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 110 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-glare 3H hardness |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, sans mercure, Contrôleur OSD, verre sans arsenic, Dell Easy Arrange, Grand angle de visualisation, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView Plus |
| Dimensions (LxPxH) | 53.864 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - avec support (position la plus basse) |
| Poids | 5.44 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) Sortie DisplayPort (HDCP 1.4, MST) USB-C 3,2 de 1ère génération en amont/mode Alt DisplayPort 1,4 avec Power Delivery (DisplayPort Alt Mode, puissance jusqu'à 90 W) 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 (Type A) USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante (alimentation jusqu'à 15 W) LAN |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA |
| Accessoires inclus | Attache de câble |
| Câbles inclus | 1 x câble DisplayPort 1.4 - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m |
| Normes de conformité | Plug and Play, RoHS, sans BFR, PVC-free |
| Type de tarification | BTO |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 13.9 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13.9 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 15.2 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 180 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Dell Display Manager |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.864 cm - profondeur : 18.175 cm - hauteur : 36.4 cm - poids : 5.44 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.864 cm - profondeur : 18.175 cm - hauteur : 49.653 cm Sans support - largeur : 53.864 cm - profondeur : 5.003 cm - hauteur : 31.423 cm - poids : 3.69 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Poids emballé | 7.24 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Services inclus | 3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |