| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 31 kWh |
| Taille de la diagonale | 23" |
| Appareils intégrés | 2 microphones, concentrateur USB 3.0, caméra FHD |
| Type de panneau | AH-IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Densité par pixel | 0.27 mm |
| Pixels par pouce | 96 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 25000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 31.5 - 83 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 |
| Angle de visualisation verticale | +85 / -85 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Commandes et réglages | Luminosité, contraste, position H/V, équilibre des couleurs |
| Fonctions | Détecteur de lumière ambiante, Navi Key, XtraView, système AccuColor, Rapid Response, No-Touch Auto Adjust, Ambix, gestionnaire d'énergie intelligent (IPM), HDCP, Eco-Mode, verrouillage OSD, Carbon Footprint Meter, NaViSet Administrator 2 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 56.1 cm x 24.97 cm x 35.49 cm - avec support |
| Poids | 7.6 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo - intégré |
| Puissance de sortie/canal | 1 Watt |
| Entrée |
| Type | Écran tactile - écran tactile |
| Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
| Connectivité |
| Interfaces | VGA (HD-15) DVI-D (HDCP) HDMI Amont USB 3.0 4 x aval USB 3.0 Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Réglage de la hauteur | 53.8 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Guide pour câbles |
| Câbles inclus | 1 x câble DVI - DVI-D à DVI-D 1 x câble VGA 1 x câble USB 1 x câble audio |
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
| Normes de conformité | Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, FCC Part 15 B, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE |
| Alimentation |
| Alimentation | Interne |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 21 Watt |
| Consommation électrique (Typique) | 24 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.8 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | NaViSet |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 56.1 cm - profondeur : 5.72 cm - hauteur : 35.42 cm - poids : 5.3 kg Avec support - largeur : 56.1 cm - profondeur : 24.97 cm - hauteur : 35.49 cm - poids : 7.6 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans Garantie limitée - rétro-éclairage - 3 ans |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |