| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe C |
| Consommation d'énergie annuelle | 26 kWh |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Surface visible | 23.8" |
| Type de panneau | AH-IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.275 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 76 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 31.5 - 81.1 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Eco-Mode, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (LxPxH) | 53.86 cm x 21.39 cm x 37.39 cm - avec support |
| Poids | 5.5 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 1 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | DisplayPort HDMI VGA Casque |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | +5/+25 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 90 |
| Réglage de la hauteur | 110 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Normes de conformité | TUV GS, DDC-2Bi, TUV Ergo, RoHS, WEEE, TUV Rheinland |
| Alimentation |
| Consommation électrique en mode marche | 10.8 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 10.8 kWh/1 000 h |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |