| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d'énergie annuelle | 26 kWh |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Surface visible | 23.8" |
| Appareils intégrés | Hub USB 3.1 de 1re génération/USB-C |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.275 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Temps de réponse | 6 ms (gris-à-gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 31.5 - 83 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | HDCP, Eco-Mode, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, technologie Flicker Free, NaViSet Administrator 2, mode paysage, mode portrait, technologie Low Blue Light, cadres ultra-étroits à 3 faces |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 53.81 cm x 19 cm x 33.26 cm - avec support |
| Poids | 5 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 1 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | DisplayPort HDMI USB-C Casque 3 x USB 3.1 descendant de génération 1 (Type A) USB-C 3.1 de 1ère génération en amont/mode DisplayPort Alt avec Power Delivery |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+25 |
| Angle de pivotement | 340 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), guide pour câbles |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB-C |
| Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, DDC-2Bi, TUV Ergo, RoHS, WEEE, DisplayPort 1.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4 |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 18.1 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18.1 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 15 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.4 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - poids : 3.5 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 7.0 |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |