| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe D |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:10 |
| Résolution native | 1920 x 1200 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.27 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 5000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,8 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 60 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 31.5 - 77 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Détecteur de lumière ambiante, gestionnaire d'énergie intelligent (IPM), minuteur de mise hors service, Eco-Mode, ControlSync, verrouillage OSD, système de gestion de câbles intégré, Human Sensor, technologie Flicker Free, Non-Touch-Auto-Adjustment (NTAA), Dynamic Contrast Ratio, Simulation DICOM, sRGB Mode, technologie Low Blue Light, One Touch Recovery |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 53.1 cm x 25 cm x 36.5 cm - avec support |
| Poids | 6.7 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 1 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | DisplayPort Sortie DisplayPort HDMI USB-C 2 x aval USB 3.1 Amont USB 3.1 Casque LAN (RJ-45) |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+35 |
| Angle de pivotement | 170 |
| Angle de rotation | 90 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré |
| Câbles inclus | 1 x câble USB-C |
| Normes de conformité | Plug and Play, VESA DDC 2 B, VESA DDCi, TCO Certified 9.0 |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 21 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | NaViSet, SpectraViewII software |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.1 cm - profondeur : 25 cm - hauteur : 36.5 cm - poids : 6.7 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - rétro-éclairage - 3 ans |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |