| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe A |
| Consommation d'énergie annuelle | 34 kWh |
| Taille de la diagonale | 23" |
| Appareils intégrés | Hub USB |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Densité par pixel | 0.265 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,8 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 8 ms (gris à gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 85 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 31.5 - 83 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Commandes et réglages | Luminosité, contraste, température de la couleur, niveau de noir |
| Fonctions | Détecteur de lumière ambiante, XtraView+, CableComp, Rapid Response, capot de gestion des câbles, Gestion des couleurs sRVB, TileMatrix, poignée de transport, HDCP, AmbiBright, Eco-Mode, X-Light Pro, TileComp, DisplaySync Pro, Ambix 4, table de recherche 3D 14 bits, Non-Touch-Auto-Adjustment (NTAA) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 54.36 cm x 22.76 cm x 33.8 cm - avec support |
| Poids | 9.2 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI DVI-D VGA DisplayPort 2 x amont USB 3 x aval USB |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+30 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 90 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm, 200 x 100 mm |
| Divers |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble DVI - DVI-D à DVI-D 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB |
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
| Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, CSA, UL, TUV GS, C-Tick, cUL, DDC-2B, MPR III, PCBC, VESA EDID, CCC, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, ERP |
| Alimentation |
| Consommation électrique en mode marche | 23 Watt |
| Consommation électrique (Typique) | 29 Watt |
| Consommation électrique en veille | 1 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, MultiProfiler |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 54.36 cm - profondeur : 7.4 cm - hauteur : 32.24 cm Avec support - largeur : 54.36 cm - profondeur : 22.76 cm - hauteur : 33.8 cm |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - rétro-éclairage - 3 ans |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 30 - 80% |