| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 39.7" |
| Écran incurvé | Oui (2500R) |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 2 hub, webcam |
| Distribution d'alimentation USB | 90 Watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | WUHD 5120 x 2160 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 50 Hz, Thunderbolt 4: 75 Hz) |
| Densité par pixel | 0.1815 mm |
| Pixels par pouce | 140 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Format HDR | HDR10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs (8 bits + A-FRC) |
| Gamme de couleurs | 103% NTSC (CIE 1976), 134% sRGB (CIE 1931), 98% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Fonctions | Image dans l'image, PowerSensor, MultiView, SmartImage, technologie Flicker Free, PBP, technologie SoftBlue, technologie Adaptive-Sync, LightSensor, EasyRead, calibration Delta E<2, 3 côtés sans cadre, SmartUniformity 93 - 105% |
| Couleur | Noir texturé |
| Dimensions (LxPxH) | 94.8 cm x 23.6 cm x 60.5 cm - avec support (position la plus haute) |
| Poids | 13.5 kg |
| Webcam intégrée |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Caractéristiques | Indicateur DEL, Compatible avec Windows Hello |
| Entrée audio |
| Type | Microphone |
| Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 5 Watt |
| KVM |
| Interface Clavier / Souris | USB |
| Connectivité |
| Interfaces | 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) Thunderbolt 4 en amont (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 90 W) Thunderbolt 4 en aval (données, puissance jusqu'à 15 W) USB-B 3.2 Gen 2 flux amont 3 x aval USB Aval USB (BC 1.2) USB-C en aval (données, puissance jusqu'à 45 W) LAN (RJ-45) Prise combinée pour casque/microphone |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+15 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), crochet pour casque |
| Câbles inclus | Câble DisplayPort Câble HDMI Câble Thunderbolt 4 |
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, BC1.2, CU-EAC, sans BFR, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, sans mercure, EAEU RoHS, TUV Eyesafe Display Certification, Thunderbolt 4, TCO Certified Edge |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 83 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 88 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 58.3 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.44 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
| Commutateur marche/arrêt | Oui |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 94.8 cm - profondeur : 23.6 cm - hauteur : 60.5 cm - poids : 13.5 kg Sans support - largeur : 94.8 cm - profondeur : 10.9 cm - hauteur : 42.6 cm - poids : 10.3 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 115 cm |
| Profondeur emballée | 21.1 cm |
| Hauteur emballée | 56.5 cm |
| Poids emballé | 17.17 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Autriche: garantie limitée - 3 ans Allemagne: garantie limitée - 3 ans Royaume-Uni: garantie limitée - 3 ans |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |