| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 57 kWh |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Surface visible | 31.5" |
| Appareils intégrés | Webcam 2 mégapixels, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 2 hub |
| Distribution d'alimentation USB | 90 Watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.18159 mm |
| Pixels par pouce | 140 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 117% NTSC (CIE 1976), 128% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe RGB (CIE 1976) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 23 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Fonctions | Sans plomb, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, sans BFR/PVC, sans mercure, technologie Adaptive-Sync, EasyRead, calibration Delta E<2, Windows 10 Hello, SmartControl |
| Couleur | Texture noire |
| Dimensions (LxPxH) | 71.4 cm x 28 cm x 64.9 cm - avec support |
| Poids | 12.2 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 5 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 2.2) USB-C 3.2 de 2ème génération en amont/mode Alt DisplayPort (HDCP 2.2) Sortie de ligne audio Réseau 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 USB 3.2 descendant de génération 1 (charge rapide) |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+25 |
| Angle de pivotement | 360 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 180 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB-C avec dongle USB-C vers USB-A |
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, EPA, cETLus, CU-EAC, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 40 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 40 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 31.8 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
| Commutateur marche/arrêt | Oui |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 71.4 cm - profondeur : 28 cm - hauteur : 64.9 cm - poids : 12.2 kg Sans support - largeur : 71.4 cm - profondeur : 6.2 cm - hauteur : 42.2 cm - poids : 8.19 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 93 cm |
| Profondeur emballée | 18.6 cm |
| Hauteur emballée | 56.3 cm |
| Poids emballé | 15.51 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |