| Général |
| Type de Produit | Station de travail mobile - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Processeur / Chipset |
| CPU | Intel Core i9 (13th Gen) 13980HX / 2.2 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5.6 GHz |
| Nombre de coeurs | 24 cœurs |
| Cache | L3 - 36 Mo |
| Fonctions | Intel Smart Cache |
| Mémoire |
| RAM | 64 Go (2 x 32 GB) |
| RAM max prise en charge | 64 Go |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Nombre d'emplacements | 2 |
| Emplacements mémoire libre | 0 |
| Stockage |
| Stockage principal | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Affichage |
| Type | 16" OLED |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 3200 x 2000 (3.2K) |
| Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 550 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 |
| Fonctions | Brillant, 87 % de ratio écran/corps, VESA DisplayHDR 500 |
| Audio & vidéo |
| Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
| Processeur graphique | NVIDIA RTX 3000 Ada / Intel UHD Graphics |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM |
| Fonctions du système vidéo | Dynamic Boost |
| Caméra | Oui - Full HD |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, caméra IR, Windows Hello |
| Son | Haut-parleurs stéréo harman/kardon, réseau de 4 microphones |
| Normes de conformité | Dolby Atmos |
| Caractéristiques audio | Sortie : technologie Smart Amplification, Hi-Res Audio |
| Entrée |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Clavier numérique | Oui |
| Caractéristiques | Pavé tactile de précision, clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS Dial |
| Communications |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Batterie |
| Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 90 Wh |
| Adaptateur CA |
| Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 240 Watt, 20 V, 12 A |
| Connexions & extension |
| Emplacements | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 gratuit) |
| Détails d'interface | 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone LAN |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (Carte Express SD) |
| Divers |
| Couleur | Noir minéral |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H, ASUS IceCool Pro, booster audio ASUS |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
| Normes de conformité | RoHS, REACH |
| Dimensions et poids |
| Dimensions (LxPxH) | 36.2 cm x 26.4 cm x 2.14 cm |
| Poids | 2.4 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Indice de réparabilité | 6.3 (sur 10) |
| Certifié TCO | - |