| Accessoires / Support et Service - Ordinateurs | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement (pour matériel uniquement) - 3 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4T0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		58,63€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement (pour matériel uniquement) - 5 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4T6E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		80,22€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement (pour point d'accès extérieur) - 5 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4T7E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		407,75€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 1 année - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4S7E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		94,93€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4T1E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		9876 | 
		259,37€ | 
		 | 
	
	
		| Réseau / Divers | 
	
	
		  | 
		HPE AP-270-MNT-H3 AP-270 Series Outdoor AP Hanging or Dual-Tilt Install Mount Kit - Kit de montage de point d'accès sans fil - extérieur - pour HPE Aruba AP-318, AP-365, AP-367, AP-374, AP-375, AP-375EX, AP-377, AP-377EX, AP-387, AP-518, AP-565, AP-567, AP-574, AP-575, AP-575EX, AP-577, AP-577EX | 
		  | 
		  | 
	
	
		| R6W11A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		5 | 
		178,40€ | 
		 | 
	
	
		| Non classé | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement (pour point d'accès extérieur) - 4 années - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - volume, Tier 2 - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4W7E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		332,89€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement (pour point d'accès extérieur) - 4 années - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - volume, Tier 2, universitaire, pour les particuliers - pour P/N: R4W40A,  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4W8E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		268,73€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement (pour point d'accès extérieur) - 5 années - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - volume, Tier 1 - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4X6E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		452,91€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 1 année - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - universitaire, pour les particuliers - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4U5E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		94,93€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 1 année - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - universitaire, pour les particuliers, volume, Tier 2 - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4U8E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		89,48€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 1 année - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - volume, Tier 1 - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4U6E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		114,97€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 1 année - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - volume, Tier 2 - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4U7E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		94,93€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 3 années - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - universitaire, pour les particuliers - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4V5E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		258,02€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 3 années - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - universitaire, pour les particuliers, Tier 2, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4V8E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		208,56€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 3 années - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - volume, Tier 1 - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4V6E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		312,84€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 3 années - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - volume, Tier 2 - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4V7E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		258,02€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 4 années - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - universitaire, pour les particuliers - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4W5E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		332,89€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 4 années - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - volume, Tier 1 - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4W6E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		403,74€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 5 années - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4T8E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		603,46€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 5 années - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - universitaire, pour les particuliers - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4X5E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		406,43€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 5 années - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - universitaire, pour les particuliers, volume, Tier 2 - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4X8E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		327,54€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 5 années - expédition - 24x7 - temps de réponse : 4 h - volume, Tier 2 - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4X7E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		406,43€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement (pour point d'accès extérieur) - 4 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4T3E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		74,05€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 1 année - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - Tier 1, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4U2E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		81,76€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 1 année - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - Tier 2, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4U3E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		69,41€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 1 année - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - universitaire, pour les particuliers - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4U1E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		69,41€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 1 année - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - universitaire, pour les particuliers, Tier 2, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4U4E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		55,53€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 3 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - Tier 1, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4V2E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		193,85€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 3 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - Tier 2, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4V3E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		161,77€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 3 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - universitaire, pour les particuliers - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4V1E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		161,77€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 3 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - universitaire, pour les particuliers, Tier 2, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4V4E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		128,34€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 4 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - Tier 1, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4W2E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		251,35€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 4 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - Tier 2, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4W3E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		208,56€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 4 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - universitaire, pour les particuliers - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4W1E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		208,56€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 4 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - universitaire, pour les particuliers, Tier 2, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4W4E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		167,11€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 5 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - Tier 1, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4X2E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		304,81€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 5 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - Tier 2, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4X3E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		251,35€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 5 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - universitaire, pour les particuliers - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4X1E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		251,35€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 5 années - expédition - 9x5 - temps de réponse : NBD - universitaire, pour les particuliers, Tier 2, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4X4E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		203,21€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Software Support 24x7 - Support technique - support téléphonique - 1 année - 24x7 - temps de réponse : 2 h - universitaire, pour les particuliers - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4U9E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		55,53€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Software Support 24x7 - Support technique - support téléphonique - 1 année - 24x7 - temps de réponse : 2 h - universitaire, pour les particuliers, Tier 2, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4V0E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		44,73€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Software Support 24x7 - Support technique - support téléphonique - 3 années - 24x7 - temps de réponse : 2 h - universitaire, pour les particuliers - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4V9E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		131,02€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Software Support 24x7 - Support technique - support téléphonique - 3 années - 24x7 - temps de réponse : 2 h - universitaire, pour les particuliers, Tier 2, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4W0E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		105,61€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Software Support 24x7 - Support technique - support téléphonique - 4 années - 24x7 - temps de réponse : 2 h - universitaire, pour les particuliers - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4W9E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		168,45€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Software Support 24x7 - Support technique - support téléphonique - 4 années - 24x7 - temps de réponse : 2 h - universitaire, pour les particuliers, Tier 2, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4X0E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		135,03€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Software Support 24x7 - Support technique - support téléphonique - 5 années - 24x7 - temps de réponse : 2 h - universitaire, pour les particuliers - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4X9E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		204,55€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Software Support 24x7 - Support technique - support téléphonique - 5 années - 24x7 - temps de réponse : 2 h - universitaire, pour les particuliers, Tier 2, volume - pour P/N: R4W40A, R4W41A, R4W42A, R4W43A, R4W44A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4Y0E | 
		HPE ARUBA | 
		9876 | 
		165,78€ | 
		 |