| Général | 
| Type de périphérique | Périphérique d'administration réseau | 
| Hauteur (unités de rack) | 1U | 
| Appareils intégrés | Écran LCD | 
| Largeur | 33.4 cm | 
| Profondeur | 44.2 cm | 
| Hauteur | 4.4 cm | 
| Poids | 4.95 kg | 
| Réseaux | 
| Format | Externe | 
| Technologie de connectivité | Filaire | 
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet | 
| Protocole réseau / transport | IPSec | 
| Performances | Débit: 12 Gbps | 
| Capacité | Nombre maximum de points d'accès: 256   Périphériques concurrents: 8192   Interfaces virtuelles (VLAN): 2048   Tunnels GRE simultanés: 8192   Nombre maximum de points d'accès (distants): 256   Ports tunnellisés simultanés: 4096   Sessions IPSec simultanées: 4096   Sessions SSL de secours simultanées: 4096   Sessions de firewall actives: 1000000 | 
| Indicateurs d'état | État, liaison/activité | 
| Caractéristiques | Layer 3 switching, Prise en charge VPN, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge d'IPv6, prise en charge IPv4, Adaptive Radio Management (ARM), tunnelisation GRE, technologie AppRF | 
| Extension/connectivité | 
| Logements d'extension | 1 (total) / 1 (libre) x Logement pour extension | 
| Interfaces | 2 x 10GBase-X - SFP+   4 x 1000Base-T - RJ-45   1 x USB 2.0   1 x console - RJ-45   1 x mini USB   4 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) | 
| Divers | 
| Normes de conformité | ETSI, C-Tick, CISPR 22 classe A, EN 60950, NOM, EN55024, EN 55022 classe A, UL 60950, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, MIC, AS/NZS 3548, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, FCC Part 15 A, ANATEL, cTUVus, ISO 7779, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class A, EN 61000-3 | 
| Type de tarification | Éducation K-12 | 
| Alimentation | 
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne | 
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation en fonctionnement | 75.2 Watt | 
| Alimentation fournie | 350 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Système d'exploitation fourni | ArubaOS | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an   Mise à jour des nouvelles versions - 90 jours | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |