| Général | 
| Type de périphérique | Périphérique d'administration réseau | 
| Hauteur (unités de rack) | 1U | 
| Appareils intégrés | Écran LCD | 
| Largeur | 44.5 cm | 
| Profondeur | 44.5 cm | 
| Hauteur | 4.4 cm | 
| Poids | 7.45 kg | 
| Processeur / mémoire / stockage | 
| RAM | 16 Go | 
| Réseaux | 
| Format | Externe | 
| Technologie de connectivité | Filaire | 
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet | 
| Protocole réseau / transport | IPSec | 
| Performances | Débit: 40 Gbps | 
| Capacité | Nombre maximum de points d'accès: 2048   Périphériques concurrents: 32768   Interfaces virtuelles (VLAN): 4094   Tunnels GRE simultanés: 32768   Nombre maximum de points d'accès (distants): 2048   Ports tunnellisés simultanés: 16384   Sessions IPSec simultanées: 32768   Sessions SSL de secours simultanées: 8192   Sessions de firewall actives: 2015291 | 
| Indicateurs d'état | État, liaison/activité | 
| Caractéristiques | Layer 3 switching, Prise en charge VPN, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge d'IPv6, prise en charge IPv4, Adaptive Radio Management (ARM), technologie AppRF | 
| Normes de conformité | IEEE 802.11ac | 
| Extension/connectivité | 
| Logements d'extension | 1 (total) / 1 (libre) x Logement pour extension | 
| Interfaces | 4 x 10GBase-X - SFP+   2 x 1000Base-T   1 x USB 2.0   1 x management (RS-232) - RJ-45   1 x mini USB | 
| Divers | 
| Normes de conformité | C-Tick, CISPR 22 classe A, EN 60950, NOM, EN55024, EN 55022 classe A, UL 60950, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, MIC, AS/NZS 3548, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, FCC Part 15 A, ANATEL, cTUVus, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, EN 61000-3 | 
| Alimentation | 
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne - enfichable à chaud | 
| Nombre installé | 1 | 
| Nombre max. pris en charge | 2 | 
| Alimentation redondante | Oui | 
| Tension requise | CC 48 V | 
| Alimentation fournie | 350 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Système d'exploitation fourni | ArubaOS | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an   Mise à jour des nouvelles versions - 90 jours | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |